
![]() |
![]() |
제원표
| 항목/형식 | THVHP 1300 |
THVHP 2000 |
THVHP 3000 |
|
| 형체력 | ton | 1300 | 2000 | 3000 |
| 형체방식 | ton | 직압식 / HY.D-RAM | ||
| 열판규격 | mm | 1400 × 2700 | 1400 × 4000 | 1500 × 4200 |
| 형판 최대간격 | mm | 500 | 600 | 700 |
| 형체 스트로크 | mm | 50 | 50 | 50 |
| 열판 히타용량 | Kw | 700 | 700 | 700 |
| 전동기 용량 | Kw | 70 | 100 | 120 |
| 진공모터 용량 | Kw | 15 | 19 | 40 |
| 전기 총 용량 | Kw | 70 | 100 | 130 |
| 중량 및 기계외형 | m/t | 선택 사양 | ||



