
|  |  | 
제원표
| 항목/형식 | THVIHP 150 | THVIHP 200 | THVIHP 300 | THVIHP 450 | THVIHP 600 | THVIHP 1000 | |
| 형체력 | ton | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 
| 형체 방식 | ton | 직압식 / HY.D-RAM | |||||
| 사출용량 | cc | 500~1000 | 1000~1200 | 2000~3000 | 4000~6000 | 7000~10000 | 10000~16000 | 
| 열판 규격 | mm | 450/450 | 500/500 | 600/600 | 800/900 | 1000/1000 | 1000/2000 | 
| 사출 최대 압력 | kgf/cm2 | 1600~2000 | |||||
| 스크루우 직경 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 
| 형체 스트로크 | mm | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 
| 최소 금형 두께 | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 
| 열판 히타 용량 | Kw | 12 | 15 | 18 | 28 | 38 | 46 | 
| 서보모터 용량 | Kw | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 30 | 
| 전기 총 용량 | Kw | 30 | 32 | 38 | 53 | 70 | 90 | 
| 중량 및 기계외형 | m/t | 선택 사양 | |||||





 
		
				
				
				
		 
		
				
				
				
		 
		
				
				
				
		 
		
				
				
				
		 
		
				
				
				
		 
		
				
				
				
		